İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (239.408,75)
  G 10.01.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ OCAK AYI PERSONEL AVANS 20.000,00
  G 27.01.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/12 PRİMİ 15.804,48
  G 27.01.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2024/12 5.660,75
  G 30.01.2025 BANKA 07   OCAK AYI PERSONEL ÜCRETİ 37.334,78
  G 08.02.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ ŞUBAT AYI AVANS 20.000,00
  G 24.02.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/01 20.687,38
  G 24.02.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/01 2.624,00
  G 26.02.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ ŞUBAT AYI PERSONEL ÜCRETİ 35.984,80
  G 08.03.2025 BANKA 07   MART AYI AVANS 20.000,00
  G 25.03.2025 BANKA 01   İŞ MERKEZİ MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/02 2.570,40
  G 25.03.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/02 20.687,38
  G 28.03.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ MART AYI ÜCRETİ 38.054,78
              239.408,75
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (238.716,00)
  G 30.01.2025 BANKA 07   OCAK AYI YÖNETİCİ VE DENETİCİ HUZURHAKKI 79.572,00
  G 26.02.2025 BANKA 07   ŞUBAT AYI HUZUR HAKKI 79.572,00
  G 28.03.2025 BANKA 07   MART AYI HUZUR HAKKI 79.572,00
              238.716,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (12.927,25)
  G 10.01.2025 TM001156     KONPARK- 42.SP.177 ARAÇ OTOPARK ÜCRETİ 15,00
  G 27.01.2025 TM001157     TELEFONCULAR PETROL-42.SP.177 ARAÇ YAKITI 1.901,25
  G 27.01.2025 TM001157     YAPI KREDİ MTV ÖDEMESİ 42.SP.177 1.721,00
  G 27.01.2025 TM001157     AVCAN PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.720,00
  G 26.02.2025 TM-001160     BAYIR PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.000,00
  G 27.02.2025 TM001159     AVCAN PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.320,00
  G 04.03.2025 BANKA 07   HALİL İBRAHİM ERDAL- 42.SP.177 ARAÇ ARKA CAMI 3.000,00
  G 20.03.2025 TM001163     KOÇ OTO YIKAMA- 42.SP.177 ARAÇ LASTİK VE YIKAMA BEDELİ 300,00
  G 27.03.2025 TM-001164     AVCAN PETROL - 42.SP.177 ARAÇ YAKITI 1.950,00
              12.927,25
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (1.050,00)
  G 16.01.2025 BANKA 07   ALVİN KURUMLSAL AMBALAJ LTD. ÇÖP KONTEYNIR KAPAGI 1.050,00
              1.050,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (3.461,00)
  G 27.01.2025 BANKA 07   KONYA SU 281464 25,00
  G 27.01.2025 BANKA 07   KONYA SU 281466 43,50
  G 27.01.2025 BANKA 07   KONYA SU 281467 194,00
  G 31.01.2025 BANKA 07   KONYA SU 281491 25,00
  G 03.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 281469 25,00
  G 26.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 267950 1.799,00
  G 26.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 268583 614,00
  G 26.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 281467 438,50
  G 26.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 281470 31,00
  G 26.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 281472 87,50
  G 26.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 281499 30,50
  G 28.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 267473 12,00
  G 28.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 281476 31,00
  G 25.03.2025 BANKA 07   KONYA SU 268583 24,50
  G 25.03.2025 BANKA 07   KONYA SU 281467 62,50
  G 27.03.2025 BANKA 07   KONYA SU 281512 18,00
              3.461,00
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (421.863,68)
  G 27.01.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/12 111.680,32
  G 24.02.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/01 154.620,93
  G 25.03.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/02 155.562,43
              421.863,68
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (1.331.741,38)
  G 10.01.2025 BANKA 07   PERSONEL OCAK AYI AVANS 190.000,00
  G 30.01.2025 BANKA 07   KONYA 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2023/11562 KASIM AYI 4.250,53
  G 30.01.2025 BANKA 07   KONYA 13.MÜDÜRLÜĞÜ 2023/11562 ARALIK AYI 4.250,53
  G 30.01.2025 BANKA 07   KONYA 13.MÜDÜRLÜĞÜ 2023/11562 OCAK AYI 5.526,17
  G 30.01.2025 BANKA 07   TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 9342741 686,00
  G 30.01.2025 BANKA 07   OCAK AYI PERSONEL ÜCRETİ 241.243,67
  G 08.02.2025 BANKA 07   ŞUBAT AYI PERSONEL AVANSI 190.000,00
  G 26.02.2025 BANKA 07   ŞUBAT AYI PERSONEL ÜCRETİ 244.238,96
  G 06.03.2025 BANKA 07   MEHMET TUNÇ- KONYA 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2023/11562 ŞUBAT AYI 5.599,85
  G 08.03.2025 BANKA 07   MART AYI AVANS 180.000,00
  G 10.03.2025 BANKA 07   DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI- ŞUBAT AYI İŞ GÜVENLİĞİ 3.622,50
  G 28.03.2025 BANKA 07   MART AYI PERSONEL ÜCRETİ 258.564,83
  G 28.03.2025 BANKA 07   TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK 9513155 KÜME DOSYASI MART AYI 572,00
  G 28.03.2025 BANKA 07   KONYA 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2023/11562 MEHMET TUNÇ İCRA MART AYI 3.186,34
              1.331.741,38
- Üst H. Adı : ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ (310.380,00)
  G 09.01.2025 BANKA 07   ALLİANZ SİGORTA A.Ş. 310.000,00
  G 09.01.2025 BANKA 07   ALLİANZ SİGORTA A.Ş. POLİÇE EK ÖDEMESİ 380,00
              310.380,00
- Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA  RESMİ KURUM GİDERLERİ (37.541,39)
  G 10.01.2025 TM001156     KONYA 10.NOTERLİĞİ- İMZA SİRKÜLERİ 2.432,26
  G 13.01.2025 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 20,60
  G 13.01.2025 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 15,49
  G 27.01.2025 BANKA 07   KONYA 9.NOTERLİĞİ- GELİR GİDER DEFTERİ 8.655,79
  G 27.01.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2024/12 2.772,68
  G 03.02.2025 BANKA 08   Y.KREDİ BANKASI FON STOPAJ KESİNTİSİ 857,15
  G 10.02.2025 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYAYASI HİZMET ÜCRETİ 11,83
  G 10.02.2025 BANKA 08   Y.KREDİ BANKASI FOY STOPAJ KESİNTİSİ 998,36
  G 10.02.2025 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYAYASASI HİZMET ÜCRETİ 10,83
  G 24.02.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/01 3.663,10
  G 28.02.2025 BANKA 07   Y.KREDİ BANKASI FON KESİNTİSİ 1.718,08
  G 11.03.2025 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 12,89
  G 11.03.2025 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 10,58
  G 25.03.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 205/02 3.463,00
  G 27.03.2025 TM001164     PTT ALINDISI- HARUN MOR ÇANKIRI DEFTERDARLIĞI İCRA YAZISI 135,00
  G 28.03.2025 BANKA 07   Y.KREDİ FON SATIŞI FON STOPAJ KESİNTİSİ 7.675,65
  G 28.03.2025 BANKA 08   Y.KREDİ BANKASI KİRACILAR FON STOPAJ KESİNTİSİ 4.921,87
  G 28.03.2025 BANKA 08   Y.KREDİ BANKASI KİRACILAR FON STOPAJ KESİNTİSİ 166,23
              37.541,39
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (48.000,00)
  G 27.01.2025 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL OCAK AYI ÜCRETİ 16.000,00
  G 24.02.2025 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL ŞUBAT AYI ÜCRETİ 16.000,00
  G 25.03.2025 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL MART AYI ÜCRETİ 16.000,00
              48.000,00
- Üst H. Adı : KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ (14.346,36)
  G 03.03.2025 BANKA 07   HABİB MOR KIDEM TAZMİNATI 14.346,36
              14.346,36
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (21.761,00)
  G 13.01.2025 BANKA 07   OĞUZHAN MOR- DK19A KAPICI DAİRESİ DOĞALGAZ KAÇAĞI TESPİT VE TAMİRİ 3.600,00
  G 16.01.2025 BANKA 07   YILMAZ GİRGİN- DK19 KAPICI DAİRESİ DASK 611,00
  G 03.02.2025 BANKA 07   HASAN BAKTUR- DK18 KAPICI DAİRESİ KOBİ DEVİRDAİM POMPASI 2.000,00
  G 05.02.2025 BANKA 07   ÜZEYİR KIZILTAŞ- BK15 MUTFAK GİDERİ DELİK AÇMA 1.500,00
  G 21.02.2025 BANKA 07   HASAN BAKTUR- DK12 KAPICI DAİRESİ KOMBİ ARIZASI 2.500,00
  G 10.03.2025 BANKA 08   HASAN BAKTUR- BK11 KAPICI DAİRESİ KOMBİ TAMİRİ 4.500,00
  G 21.03.2025 BANKA 08   HASAN BAKTUR- DK29 KAPICI DAİRESİ KOMBİ KART DEĞİŞİMİ 2.800,00
  G 24.03.2025 BANKA 08   ADEM ÖRÜN- DK19 KAPICI DAİRESİ HALI YIKAMA 3.750,00
  G 27.03.2025 BANKA 08   HASAN BAKTUR- DK19 KOMBİ ARIZASI 500,00
              21.761,00
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (23.581,00)
  G 21.01.2025 BANKA 07   ZÜLAL SÜSLÜ- FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 515,00
  G 05.02.2025 BANKA 07   İRFAN ÇETİN FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 9.936,00
  G 26.02.2025 TM-001160     İSMET GÖRGÜLÜ- FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 935,00
  G 27.02.2025 TM001159     GÜLŞEN SARAN AİDAT FAZLASININ İADESİ 475,00
  G 03.03.2025 BANKA 07   HÜSEYİN TURANOĞLU FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 720,00
  G 10.03.2025 BANKA 07   SÜMEYYE ERKAN BK1625 AİDAT İADESİ 10.000,00
  G 20.03.2025 TM001163     HALİME ŞENER FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 1.000,00
              23.581,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (274.166,49)
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 431,30
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 406,90
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 469,50
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408528 489,10
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 608,10
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 817,20
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 1.676,30
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 452,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 420,20
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 422,80
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 1.757,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 1.433,90
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 1.812,70
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 468,70
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 482,30
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 462,40
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 517,10
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 766,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410035 2.218,50
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 1.474,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 422,70
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 1.154,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 2.270,90
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 713,90
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 458,90
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 1.193,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 438,50
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 1.867,80
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 1.102,50
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 667,70
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 1.870,40
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 2.356,20
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 537,20
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 1.434,00
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01426760 476,50
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 95,00
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 566,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 117,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429774 499,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429775 109,40
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 1.232,60
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 2.092,50
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 2.078,60
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409599 643,80
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 708,70
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 2.079,80
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 638,00
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 679,90
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 2.314,90
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 681,50
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 803,10
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 762,00
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 1.907,80
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 619,30
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 584,90
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 506,10
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 800,10
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 632,80
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 710,10
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 718,30
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 525,80
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 717,50
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 2.057,20
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 730,00
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 784,20
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 1.037,10
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 585,10
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 641,00
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 659,30
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 137,80
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 131,80
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 672,50
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 2.349,20
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 2.522,20
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 596,00
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413143 106,40
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 2.123,50
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 539,10
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 732,60
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 714,70
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 014113153 708,10
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 606,60
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 854,20
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 918,60
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 512,10
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413163 214,00
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 2.270,90
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 667,90
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 592,80
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 709,70
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 552,80
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 1.872,60
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 188,90
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 404,00
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408354 401,10
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 441,60
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 452,00
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 597,20
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 795,40
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 1.654,90
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 422,10
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 585,00
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 430,10
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 1.849,10
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 35,30
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 1.494,30
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 1.844,90
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 422,70
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 466,30
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 425,40
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 506,80
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 664,60
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 23,90
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 1.508,60
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 1.398,10
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 405,40
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 1.092,40
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 2.146,20
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 675,50
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 388,90
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 29,60
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 1.088,90
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 422,10
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 965,40
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 25,60
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 1.007,70
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 566,20
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 1.895,30
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 50,40
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 2.301,40
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 480,50
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 343,70
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 603,50
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429765 415,60
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429774 445,10
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01450838 104,70
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01450839 106,70
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 1.320,60
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 1.729,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 1.877,60
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 518,00
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 680,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 1.873,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 0140118 595,10
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 546,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410821 109,50
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 1.915,50
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 1.705,50
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 645,70
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 627,10
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 1.809,10
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 671,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 1.667,70
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 547,50
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413133 110,70
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 533,60
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 511,10
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 778,40
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 590,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 570,00
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 585,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 739,90
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 1.427,30
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 461,60
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 599,60
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 486,10
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 735,90
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 1.821,90
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 627,00
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 648,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 542,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 720,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 717,00
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 975,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 674,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 741,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 416,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 1.520,10
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 563,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 533,50
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 518,30
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 611,40
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 502,50
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 570,10
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 1.509,90
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 651,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 131,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 119,70
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429783 171,30
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 734,20
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 459,80
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 14408354 446,60
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 456,50
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 499,30
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 582,30
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 789,60
