İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (312.303,90)
  G 09.01.2026 BANKA 07   İŞ MERKEZİ 2 PERSONEL OCAK AYI AVANSI 20.000,00
  G 26.01.2026 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/12 5.742,83
  G 26.01.2026 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALARA  KURUMU 2025/12 20.773,26
  G 02.02.2026 BANKA 07   İŞ MERKEZİ OCAK AYI ÜCRETİ 54.100,55
  G 10.02.2026 BANKA 07   İŞMERKEZİ ŞUBAT AYI AVANS 20.000,00
  G 25.02.2026 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2026/01 26.807,98
  G 25.02.2026 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2026/01 4.160,38
  G 27.02.2026 BANKA 07   ŞUBAT AYI PERSONEL ÖDEMESİ 51.099,98
  G 10.03.2026 BANKA 07   MART AYI PERSONEL AVANSI 20.000,00
  G 17.03.2026 BANKA 07   İŞ MERKEZİ BAYRAM AVANSI 8.000,00
  G 25.03.2026 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2026/02 25.565,22
  G 25.03.2026 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2026/02 4.066,32
  G 30.03.2026 BANKA 07   MART AYI PERSONEL ÜCRETİ 51.987,38
              312.303,90
- Üst H. Adı : İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ (11.400,00)
  G 03.02.2026 BANKA 07   DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. İŞ GÜVENLİĞİ 3.800,00
  G 02.03.2026 BANKA 07   DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. İŞ GÜVENLİĞİ 3.800,00
  G 30.03.2026 BANKA 07   DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI- İŞ GÜVENLİĞİ 3.800,00
              11.400,00
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (53.604,00)
  G 26.01.2026 BANKA 07   7KAT ENDÜSTRİYEL YAPI MARKET- HIRDAVAT MALZEMELERİ 34.404,00
  G 09.03.2026 BANKA 07   NURİ KALFA ARDIÇ AYDINLATMA- 5 ADET AYDINLATMA DİREĞİ 19.200,00
              53.604,00
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (302.400,00)
  G 02.02.2026 BANKA 07   OCAK AYI YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI 100.800,00
  G 27.02.2026 BANKA 07   ŞUBAT AYI HUZUR HAKKI 100.800,00
  G 30.03.2026 BANKA 07   MART AYI HUZURHAKKI 100.800,00
              302.400,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (11.964,20)
  G 22.01.2026 TM001215     AVCAN PETROL - 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 2.250,00
  G 30.01.2026 TM001216     KARNET ALIŞVERİŞ-  42.SP.177 ARACA ANTİFİRİZ ALIMI 375,00
  G 04.02.2026 TM001218     TELEFONCULAR PETROL - 42.SP.177 ARAÇ YAKITI 2.393,56
  G 28.02.2026 TM001220     TELEFONCULAR PETROL- 42.SP.177 ARAÇ YAKITI 2.500,25
  G 28.02.2026 TM001220     KONPARK- 42.SP.177 ARAÇ OTOPARK ÜCRETİ 45,00
  G 25.03.2026 TM001222     ÖZDEMİR PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.800,00
  G 30.03.2026 TM001223     TELEFONCULAR PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 2.600,39
              11.964,20
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (11.354,00)
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEHMET AL İCANLI- FIRÇA SAPI 2.100,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL AMBALAJ - TEMİZLİK MALZEMELERİ 9.254,00
              11.354,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (5.066,00)
  G 26.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 267950 32,50
  G 26.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281463 1.043,50
  G 26.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281464 39,00
  G 26.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281465 44,50
  G 26.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281466 32,50
  G 26.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281467 211,50
  G 27.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 269477 180,50
  G 27.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281491 38,50
  G 27.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281492 44,50
  G 27.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281509 33,00
  G 27.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 137273 174,00
  G 25.02.2026 BANKA 07   KONYA SU 267950 82,00
  G 25.02.2026 BANKA 07   KONYA SU 281463 747,50
  G 25.02.2026 BANKA 07   KONYA SU 281470 40,50
  G 25.02.2026 BANKA 07   KONYA SU 281476 65,50
  G 25.02.2026 BANKA 07   KONYA SU 281506 40,50
  G 25.02.2026 BANKA 07   KONYA SU 1373273 257,00
  G 23.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 281491 40,50
  G 23.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 281493 60,50
  G 23.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 281507 54,50
  G 24.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 269477 40,50
  G 24.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 281494 54,50
  G 24.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 1373273 91,50
  G 27.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 267950 57,50
  G 27.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 281463 1.421,00
  G 27.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 281466 90,00
  G 27.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 281472 48,50
              5.066,00
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (366.735,67)
  G 26.01.2026 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALARA  KURUMU 2025/12 156.229,63
  G 25.03.2026 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2026/02 210.506,04
              366.735,67
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (1.918.913,14)
  G 09.01.2026 BANKA 07   OCAK AYI 19 PERSONEL AVANSI 190.000,00
  G 02.02.2026 BANKA 07   OCAK AYI PERSONEL MAAŞI 380.301,45
  G 10.02.2026 BANKA 07   ŞUBAT AYI AVANS ÖDEMESİ 190.000,00
  G 25.02.2026 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2026/01 216.835,43
  G 27.02.2026 BANKA 07   OSMAN YILMAZ 2026/52 ÇUMRA İCRA ÖDEMESİ ŞUBAT AYI 7.486,80
  G 27.02.2026 BANKA 07   ŞUBAT AYI PERSONEL ÜCRETİ 366.093,07
  G 04.03.2026 BANKA 07   ZEYNEP METE MART AYI ÜCRETİ 1.871,70
  G 10.03.2026 BANKA 07   MART AYI PERSONEL AVANSI 190.000,00
  G 17.03.2026 BANKA 07   PERSONEL BAYRAM AVANSI 76.000,00
  G 30.03.2026 BANKA 07   MART AYI PERSONEL ÜCRETİ 293.305,81
  G 31.03.2026 BANKA 07   OSMAN YILMAZ- ÇUMRA İCRA İDARESİ 2026/52 7.018,88
              1.918.913,14
- Üst H. Adı : ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ (178.453,34)
  G 27.01.2026 BANKA 07   YILMAZ GİRGİN- ORTAK ALAN POLİÇE ÖDEMESİ 59.485,00
  G 26.02.2026 BANKA 07   YILMAZ GİRGİN- ORTAK ALAN SİGORTA ÖDEMESİ 59.485,00
  G 26.03.2026 BANKA 07   YILMAZ GİRGİN- ORTAK ALAN SİGORTA 3.TAKSİT 59.483,34
              178.453,34
- Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA  RESMİ KURUM GİDERLERİ (36.815,90)
  G 09.01.2026 BANKA 07   YAPI KREDİ STOPAJ KESİNTİSİ 212,16
  G 12.01.2026 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 28,88
  G 12.01.2026 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞ SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 16,60
  G 15.01.2026 BANKA 07   YAPI KERDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ 1.229,65
  G 15.01.2026 BANKA 08   YAPI KREDİ FON KESİNTİSİ 1.087,24
  G 22.01.2026 TM001215     ALAADDİN VERGİ DAİRESİ- 42.SP.177 ARAÇ MTV 2.047,00
  G 26.01.2026 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/12 4.165,94
  G 30.01.2026 TM001216     KONYA 10.NOTERLİĞİ- KARAR DEFTERİ TASDİKİ 5.631,28
  G 11.02.2026 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYAYASI HİZMET ÜCRETİ 16,49
  G 11.02.2026 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 12,35
  G 14.02.2026 BANKA 07   YAPI KREDİ EFT ÜCRETİ 16,76
  G 25.02.2026 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2026/01 5.069,85
  G 27.02.2026 BANKA 07   FON STOPAJ KESİNTİSİ 2.939,65
  G 28.02.2026 TM001220     PTT ALINDISI, ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI VE EMNİYET MÜD. İADELİ POSTA 510,00
  G 11.03.2026 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 16,31
  G 11.03.2026 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUUŞ SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 9,27
  G 25.03.2026 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2026/02 4.600,00
  G 30.03.2026 BANKA 07   YAPI KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ 2.456,93
  G 31.03.2026 TM001226     KONYA 10.NOTERLİĞİ-POLİS LOJMANLARI AVUKAT VEKALATNAMESİ 6.749,54
              36.815,90
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (69.000,00)
  G 26.01.2026 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL OCAK AYI ÜCRETİ 23.000,00
  G 25.02.2026 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL ŞUBAT AYI ÜCRETİ 23.000,00
  G 25.03.2026 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL MART AYI ÜCRETİ 23.000,00
              69.000,00
- Üst H. Adı : KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ (17.176,25)
  G 04.03.2026 BANKA 08   ZEYNEP METE YILDIRIM YILLIK İZİN VE KIDEM TAZİMNATI 17.176,25
              17.176,25
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (55.947,22)
  G 02.01.2026 BANKA 08   HASAN BAKTUR- BK12 KAPICI DAİRESİ KOMBİ TAMİRİ 3.500,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   HASAN BAKTUR- DK12 KAPICI DAİRESİ KOMBİ BAKIMI 4.000,00
  G 22.01.2026 BANKA 08   YILMAZ GİRGİN BK15 KAPICI DAİRESİ DASK SİGORTA 595,00
  G 30.01.2026 TM001216     KARNET ALIŞVERİŞ- DK33 KAPICI DAİRESİ SPREY BOYA 125,00
  G 04.02.2026 BANKA 07   ADEM ÖRÜN- BK15 KAPICI DAİRESİ HALI YIKAMA 2.280,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   YILMAZ GİRGİN- DK30A KAPICI DAİRESİ DASK BEDELİ 985,18
  G 11.03.2026 BANKA 08   YILMAZ GİRGİN BK7 KAPICI DAİRESİ DASK SİGORTASI 533,64
  G 13.03.2026 BANKA 08   DİRİKLER OTO KURTARMA LTD.ŞTİ. DK19 KAPICI DAİRESİ FAYANS YENİLENMESİ 22.978,40
  G 13.03.2026 BANKA 08   HASAN BAKTUR- BK15 KAPICI DAİRESİ BACA SENSÖRÜ DK9 KOMBİ TAMİRİ 5.500,00
  G 16.03.2026 BANKA 08   HASAN BAKTUR- DK36A KOMBİ ANA KART DEĞİŞİMİ, DK16 KOMBİ DEVİRDAİM POMPA 6.500,00
  G 17.03.2026 BANKA 08   OSMAN YILMAZ - DK22 KAPICI DAİRESİ BATARYA DEĞİŞİMİ 1.200,00
  G 25.03.2026 BANKA 08   HASAN BAKTUR - DK33A KOMBİ ANA KART DEĞİŞİM 3.500,00
  G 26.03.2026 BANKA 08   ADEM ÖRÜN- BK 15 VE DK30 KAPICI DAİRESİ HALI YIKAMA 4.250,00
              55.947,22
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (18.518,00)
  G 03.03.2026 BANKA 07   MEHMET ALİ SAKMAN FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 7.073,00
  G 27.03.2026 BANKA 07   YAĞMUR TEKİN- BK1047 AİDAT İADESİ 10.665,00
  G 30.03.2026 TM001224     HASAN YANMAZ- M710 AİDAT İADESİ 780,00
              18.518,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (385.701,00)
  G 09.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410492 3.201,00
  G 09.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 1.949,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 3.632,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 3.297,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 4.847,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 4.965,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 1.863,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 4.476,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 4.686,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 2.905,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 2.276,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 2.191,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 014132120 3.018,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 4.967,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 4.559,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 4.564,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 4.785,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413135 1.926,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 2.037,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 4.090,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 2.658,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408353 491,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 600,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 772,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408528 1.028,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 831,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408969 1.331,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409079 1.299,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409080 1.411,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 576,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 762,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 3.237,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 1.396,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409837 620,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 638,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 794,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 747,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 1.157,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 516,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 985,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 589,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 609,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 1.004,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 608,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 415,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 894,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429763 633,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 572,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429766 149,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429768 134,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429772 135,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429773 234,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429776 151,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01450837 157,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01450839 138,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1834335 2.601,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 522,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 3.789,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409521 4.647,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409599 710,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 832,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410117 112,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 905,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 759,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 691,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 2.482,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 800,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 780,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 612,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 672,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 975,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 664,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 712,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 675,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 875,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 627,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 843,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK  1413148 681,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413150 953,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413152 887,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 644,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 798,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 902,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 826,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 1.186,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 1.047,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 800,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 699,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 882,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 827,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 868,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 676,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 907,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413173 114,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 929,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 354,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 155,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429783 168,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 1.536,00
  G 09.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409447 3.200,00
  G 09.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413115 2.772,00
  G 09.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413118 2.117,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 3.580,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 4.420,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 4.847,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 1.876,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 4.894,00
  G 10.02.2026 BANK 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 4.470,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413117 2.309,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 3.017,00
  G 10.02.2026 BANK 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 4.658,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 3.338,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 4.870,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 1.864,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 2.745,00
  G 11.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 4.916,00
  G 11.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413125 4.775,00
  G 11.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413144 4.534,00
  G 11.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413164 1.923,00
  G 11.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413174 4.177,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409684 2.723,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 898,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409837 711,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409838 590,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409913 654,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409914 671,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413116 590,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 582,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 963,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429764 591,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1834335 1.953,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 461,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408354 589,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408527 796,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 934,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408968 794,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408969 1.373,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409079 639,00
  G 13.02.2026 banka 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 1.288,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 575,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTİRK 1409175 688,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 3.678,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 4.054,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409599 1.155,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409600 741,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410118 670,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410119 646,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410164 2.455,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 481,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 954,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 556,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 913,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 515,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 1.258,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 664,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 591,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 536,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 563,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413137 131,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 867,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 693,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 545,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 791,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413148 554,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 595,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 755,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 708,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 656,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 699,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 771,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 386,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429763 661,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 142,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413140 618,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 544,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413147 720,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413152 810,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413153 612,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413154 727,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413158 1.107,00
