| 01.01.2012-31.1.2012 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||||
| GELİRLER | ||||||||||||||
| 2011 YILI DEVRİ | 24.140,47 | |||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 62.047,56 | |||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 2.434,41 | |||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 3.239,40 | |||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 37,00 | |||||||||||||
| DEMİRBAŞ HURDA GELİRİ | 200,00 | |||||||||||||
| TOPLAM : | 92.098,84 | |||||||||||||
| GİDERLER | ||||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 349,50 | |||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 1.375,62 | |||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 9.611,71 | |||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 1.200,00 | |||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 6.888,00 | |||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 3.431,62 | |||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 1.000,00 | |||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 3.239,40 | |||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 16,00 | |||||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 1.255,01 | |||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 1.671,20 | |||||||||||||
| TOPLAM : | 30.038,06 | |||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 62.060,78 | |||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL
YÖNETİM KURULU | ||||||||||||||