İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (79.296,18)
  G 08.02.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ ŞUBAT AYI AVANS 20.000,00
  G 24.02.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/01 20.687,38
  G 24.02.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/01 2.624,00
  G 26.02.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ ŞUBAT AYI PERSONEL ÜCRETİ 35.984,80
              79.296,18
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (79.572,00)
  G 26.02.2025 BANKA 07   ŞUBAT AYI HUZUR HAKKI 79.572,00
              79.572,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (2.320,00)
  G 26.02.2025 TM-001160     BAYIR PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.000,00
  G 27.02.2025 TM001159     AVCAN PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.320,00
              2.320,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (3.068,50)
  G 03.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 281469 25,00
  G 26.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 267950 1.799,00
  G 26.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 268583 614,00
  G 26.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 281467 438,50
  G 26.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 281470 31,00
  G 26.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 281472 87,50
  G 26.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 281499 30,50
  G 28.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 267473 12,00
  G 28.02.2025 BANKA 07   KONYA SU 281476 31,00
              3.068,50
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (154.620,93)
  G 24.02.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/01 154.620,93
              154.620,93
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (434.238,96)
  G 08.02.2025 BANKA 07   ŞUBAT AYI PERSONEL AVANSI 190.000,00
  G 26.02.2025 BANKA 07   ŞUBAT AYI PERSONEL ÜCRETİ 244.238,96
              434.238,96
- Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA  RESMİ KURUM GİDERLERİ (7.259,35)
  G 03.02.2025 BANKA 08   Y.KREDİ BANKASI FON STOPAJ KESİNTİSİ 857,15
  G 10.02.2025 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYAYASI HİZMET ÜCRETİ 11,83
  G 10.02.2025 BANKA 08   Y.KREDİ BANKASI FOY STOPAJ KESİNTİSİ 998,36
  G 10.02.2025 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYAYASASI HİZMET ÜCRETİ 10,83
  G 24.02.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/01 3.663,10
  G 28.02.2025 BANKA 07   Y.KREDİ BANKASI FON KESİNTİSİ 1.718,08
              7.259,35
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (16.000,00)
  G 24.02.2025 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL ŞUBAT AYI ÜCRETİ 16.000,00
              16.000,00
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (6.000,00)
  G 03.02.2025 BANKA 07   HASAN BAKTUR- DK18 KAPICI DAİRESİ KOBİ DEVİRDAİM POMPASI 2.000,00
  G 05.02.2025 BANKA 07   ÜZEYİR KIZILTAŞ- BK15 MUTFAK GİDERİ DELİK AÇMA 1.500,00
  G 21.02.2025 BANKA 07   HASAN BAKTUR- DK12 KAPICI DAİRESİ KOMBİ ARIZASI 2.500,00
              6.000,00
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (11.346,00)
  G 05.02.2025 BANKA 07   İRFAN ÇETİN FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 9.936,00
  G 26.02.2025 TM-001160     İSMET GÖRGÜLÜ- FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 935,00
  G 27.02.2025 TM001159     GÜLŞEN SARAN AİDAT FAZLASININ İADESİ 475,00
              11.346,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (75.378,00)
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 404,00
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408354 401,10
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 441,60
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 452,00
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 597,20
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 795,40
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 1.654,90
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 422,10
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 585,00
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 430,10
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 1.849,10
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 35,30
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 1.494,30
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 1.844,90
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 422,70
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 466,30
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 425,40
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 506,80
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 664,60
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 23,90
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 1.508,60
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 1.398,10
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 405,40
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 1.092,40
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 2.146,20
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 675,50
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 388,90
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 29,60
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 1.088,90
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 422,10
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 965,40
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 25,60
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 1.007,70
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 566,20
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 1.895,30
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 50,40
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 2.301,40
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 480,50
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 343,70
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 603,50
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429765 415,60
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429774 445,10
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01450838 104,70
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01450839 106,70
  G 11.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 1.320,60
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 1.729,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 1.877,60
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 518,00
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 680,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 1.873,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 0140118 595,10
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 546,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410821 109,50
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 1.915,50
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 1.705,50
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 645,70
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 627,10
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 1.809,10
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 671,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 1.667,70
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 547,50
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413133 110,70
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 533,60
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 511,10
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 778,40
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 590,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 570,00
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 585,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 739,90
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 1.427,30
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 461,60
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 599,60
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 486,10
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 735,90
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 1.821,90
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 627,00
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 648,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 542,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 720,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 717,00
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 975,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 674,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 741,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 416,20
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 1.520,10
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 563,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 533,50
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 518,30
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 611,40
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 502,50
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 570,10
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 1.509,90
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 651,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 131,80
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 119,70
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429783 171,30
  G 14.02.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 734,20
              75.378,00
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (9.518,50)
  G 11.02.2025 BANKA 07   GAZNET 0300011099992 3.290,00
  G 17.02.2025 BANKA 07   TÜRK TELEKOM 9932172712 CEP TELEFON FATURASI 766,50
  G 20.02.2025 BANKA 08   TÜRKSAT 1091011855 192,00
  G 27.02.2025 BANKA 07   ALİ RIZA TURHAN- FOTOKOPİ TONER ALIMI 4.140,00
  G 28.02.2025 TM001162     KONTET KIRTASİYE- KIRTASİYE MALZEMESİ VE BAYRAK ALIMI 1.130,00
              9.518,50
- Üst H. Adı : Bankaya Yatırılan (2,00)
  G 28.02.2025   07   MAKBUZ 1038-1087 ARASI 2,00
              2,00
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (3.107,00)
  G 21.02.2025 BANKA 08   VAKIFBANK SELÇUKLU KONYA ŞUBESİ ATM ELEKTRİK İADESİ 3.107,00
              3.107,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (150.140,00)
  G 04.02.2025 BANKA 07   DELİBAY PETROL ÜRÜNLERİ LTD. ASANSÖR MOTORLARI YAĞ DEĞİŞİMİ 70.040,00
  G 26.02.2025 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ŞUBAT AYI BAKIMI 80.100,00
              150.140,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (873.430,00)
  G 03.02.2025 BANKA 07   ERKAN KOÇ- HİDROFOR TAMİRİ VE PARÇA DEĞİŞİMİ 3.360,00
  G 03.02.2025 BANKA 08   İSMAİL SÖYLEMEZ- BK15-BK3-BK4-BK5-BK6 BLOKLAR BOYA BEDELİ 200.000,00
  G 05.02.2025 BANKA 07   SEYFETTİN AKYEL- BK18-DK30-DK31-DK16 VE DK3 BLOKLAR ÇATI TAMİRİ 6.000,00
  G 10.02.2025 BANKA 08   İSMAİL SÖYLEMEZ - BLOKLARIN İÇ CEPHE MERDİVEN BOYANMASI 200.000,00
  G 12.02.2025 BANKA 07   FEYAP MEKANİK TESİSAT LTD.ŞTİ. HİDROFOR DÜZENEĞİ MALZEME 4.375,00
  G 19.02.2025 BANKA 07   İSMAİL SÖYLEMEZ- BİNALARIN BOYANMASI 4.TAKSİT 200.000,00
  G 26.02.2025 TM-001160     ÖZDAĞ ISI- SIHHI TESİSAT MALZEME 300,00
  G 26.02.2025 TM-001160     TEKMAN CİVATA- MASTİK ALIMI 810,00
  G 26.02.2025 TM-001160     YILMAZ BOYA- İNŞAAT MALZEMESİ 1.420,00
  G 28.02.2025 BANKA 07   İSMAİL SÖYLEMEZ- BOYA BEDELİ 5.TAKSİT 250.000,00
  G 28.02.2025 BANKA 07   YOK YOK HIRDAVAT A.Ş. HIRDAVAT ALIMI 3.795,00
  G 28.02.2025 TM-001162     AÇA CİVATA- VİDA ALIMI 810,00
  G 28.02.2025 TM-001162     ENS MAKİNA- POMPA TAMİRİ 2.160,00
  G 28.02.2025 TM-001162     ELİT PETROL- MADENİ YAĞ 400,00
              873.430,00
              1.905.297,42