İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (156.168,89)
  G 02.02.2026 BANKA 07   İŞ MERKEZİ OCAK AYI ÜCRETİ 54.100,55
  G 10.02.2026 BANKA 07   İŞMERKEZİ ŞUBAT AYI AVANS 20.000,00
  G 25.02.2026 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2026/01 26.807,98
  G 25.02.2026 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2026/01 4.160,38
  G 27.02.2026 BANKA 07   ŞUBAT AYI PERSONEL ÖDEMESİ 51.099,98
              156.168,89
- Üst H. Adı : İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ (3.800,00)
  G 03.02.2026 BANKA 07   DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. İŞ GÜVENLİĞİ 3.800,00
              3.800,00
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (201.600,00)
  G 02.02.2026 BANKA 07   OCAK AYI YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI 100.800,00
  G 27.02.2026 BANKA 07   ŞUBAT AYI HUZUR HAKKI 100.800,00
              201.600,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (4.938,81)
  G 04.02.2026 TM001218     TELEFONCULAR PETROL - 42.SP.177 ARAÇ YAKITI 2.393,56
  G 28.02.2026 TM001220     TELEFONCULAR PETROL- 42.SP.177 ARAÇ YAKITI 2.500,25
  G 28.02.2026 TM001220     KONPARK- 42.SP.177 ARAÇ OTOPARK ÜCRETİ 45,00
              4.938,81
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (9.254,00)
  G 16.02.2026 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL AMBALAJ - TEMİZLİK MALZEMELERİ 9.254,00
              9.254,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (1.233,00)
  G 25.02.2026 BANKA 07   KONYA SU 267950 82,00
  G 25.02.2026 BANKA 07   KONYA SU 281463 747,50
  G 25.02.2026 BANKA 07   KONYA SU 281470 40,50
  G 25.02.2026 BANKA 07   KONYA SU 281476 65,50
  G 25.02.2026 BANKA 07   KONYA SU 281506 40,50
  G 25.02.2026 BANKA 07   KONYA SU 1373273 257,00
              1.233,00
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (1.160.716,75)
  G 02.02.2026 BANKA 07   OCAK AYI PERSONEL MAAŞI 380.301,45
  G 10.02.2026 BANKA 07   ŞUBAT AYI AVANS ÖDEMESİ 190.000,00
  G 25.02.2026 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2026/01 216.835,43
  G 27.02.2026 BANKA 07   OSMAN YILMAZ 2026/52 ÇUMRA İCRA ÖDEMESİ ŞUBAT AYI 7.486,80
  G 27.02.2026 BANKA 07   ŞUBAT AYI PERSONEL ÜCRETİ 366.093,07
              1.160.716,75
- Üst H. Adı : ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ (59.485,00)
  G 26.02.2026 BANKA 07   YILMAZ GİRGİN- ORTAK ALAN SİGORTA ÖDEMESİ 59.485,00
              59.485,00
- Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA  RESMİ KURUM GİDERLERİ (8.565,10)
  G 11.02.2026 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYAYASI HİZMET ÜCRETİ 16,49
  G 11.02.2026 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 12,35
  G 14.02.2026 BANKA 07   YAPI KREDİ EFT ÜCRETİ 16,76
  G 25.02.2026 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2026/01 5.069,85
  G 27.02.2026 BANKA 07   FON STOPAJ KESİNTİSİ 2.939,65
  G 28.02.2026 TM001220     PTT ALINDISI, ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI VE EMNİYET MÜD. İADELİ POSTA 510,00
              8.565,10
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (23.000,00)
  G 25.02.2026 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL ŞUBAT AYI ÜCRETİ 23.000,00
              23.000,00
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (2.280,00)
  G 04.02.2026 BANKA 07   ADEM ÖRÜN- BK15 KAPICI DAİRESİ HALI YIKAMA 2.280,00
              2.280,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (134.645,00)
  G 09.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409447 3.200,00
  G 09.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413115 2.772,00
  G 09.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413118 2.117,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 3.580,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 4.420,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 4.847,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 1.876,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 4.894,00
  G 10.02.2026 BANK 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 4.470,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413117 2.309,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 3.017,00
  G 10.02.2026 BANK 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 4.658,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 3.338,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 4.870,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 1.864,00
  G 10.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 2.745,00
  G 11.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 4.916,00
  G 11.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413125 4.775,00
  G 11.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413144 4.534,00
  G 11.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413164 1.923,00
  G 11.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413174 4.177,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409684 2.723,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 898,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409837 711,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409838 590,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409913 654,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409914 671,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413116 590,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 582,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 963,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429764 591,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1834335 1.953,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 461,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408354 589,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408527 796,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 934,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408968 794,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408969 1.373,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409079 639,00
  G 13.02.2026 banka 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 1.288,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 575,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTİRK 1409175 688,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 3.678,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 4.054,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409599 1.155,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409600 741,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410118 670,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410119 646,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410164 2.455,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 481,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 954,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 556,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 913,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 515,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 1.258,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 664,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 591,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 536,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 563,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413137 131,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 867,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 693,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 545,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 791,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413148 554,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 595,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 755,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 708,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 656,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 699,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 771,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 386,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429763 661,00
  G 13.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 142,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413140 618,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 544,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413147 720,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413152 810,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413153 612,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413154 727,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413158 1.107,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 901,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 815,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 655,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 770,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 753,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 598,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 1.266,00
              134.645,00
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (26.671,25)
  G 03.02.2026 BANKA 07   YAKUP ÇAYIRBAĞI- YÖNETİM İÇİN BİLGİSAYAR HP CORE İ5 ÖDEMESİ 10.000,00
  G 04.02.2026 BANKA 07   SMS KUTUSU TARIK CEMALETTİN KÜREKCİ- ABONE NO:10720 SMS ALIMI 2.100,00
  G 04.02.2026 TM001218     KONTET KIRTASİYE- ÇELİK CETVEL 50,00
  G 10.02.2026 TM001219     YAKUP ÇAYIRBAĞ- BİLGİSAYAR FORMAT VE KURULUMU 1.000,00
  G 12.02.2026 BANKA 07   GAZNET 030001109992 4.960,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   TTNET 9932172712 1.012,25
  G 19.02.2026 BANKA 08   TURKSAT 1091011855 349,00
  G 27.02.2026 BANKA 07   ALİ ZİHİNLİ - BÜRO KOLTUĞU DÖŞEMESİ 7.200,00
              26.671,25
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (51.000,00)
  G 14.02.2026 BANKA 07   NİHAT ÖZDEMİR YANLIŞ YATAN AİDATIN İADESİ 36.000,00
  G 20.02.2026 BANKA 07   HASAN KIRAT YANLIŞ YATAN AİDATIN İADESİ 15.000,00
              51.000,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (202.155,00)
  G 16.02.2026 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. 15 ADET KONTAKTÖR, 25 ADET YARDIMCI KONTAK BLOGU 88.825,00
  G 27.02.2026 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. KART TAMİRİ, KAPI YAYI, YARDIMCI KONTAK BLOK DEĞİŞİMİ 7.730,00
  G 27.02.2026 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ASANSÖR BAKIMI 105.600,00
              202.155,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (116.512,85)
  G 04.02.2026 TM001218     TEKMAN CİVATA -MUHTELİF CİVATA, VİDA, MATKAP UÇ 2.122,35
  G 04.02.2026 TM001218     BAYRAKCI ISI DOĞALGAZ- DOĞALGAZ BORU, FLEKS, KUŞLUK 2.700,00
  G 04.02.2026 TM001218     FAYSA PLASTİK- BK15 TUVALET,BANYO PLASTİK LAMBİR 2.600,00
  G 05.02.2026 BANKA 07   BAKSER SATIŞ SONRASI TEKNİK HİZMETLERİ- 5 ADET MEBRAN SAFA 500 LT ALIMI 13.000,00
  G 09.02.2026 BANKA 07   BEHER SAĞLIK EĞİTİM DANIŞMANLIK- İLK YARDIM EĞİTİMİ 8.640,00
  G 10.02.2026 TM001219     ULUSAN ALÜMİNYUM- MENTEŞE, KAPIKOLU, ALIMI 2.626,00
  G 10.02.2026 BANKA     SEFA TESİSAT- DK10A DOĞALGAZ VANASI 600,00
  G 10.02.2026 TM001219     SEFA TESİSAT- DK10A DOĞALGAZ SPRAL HORTUMU 400,00
  G 10.02.2026 TM001219     7KAT ENDÜSTRİYEL- FLEKS TAŞI, MATKAP UCU 1.470,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   ERKAN KOÇ- BK10, DK20B, DK23B, BK4 HİDROFOR TAMİRİ 34.092,00
  G 16.02.2026 BANKA 07   METİN TÜRK- BK4 KELEPÇE ÇALIŞMA BEDELİ 4.200,00
  G 20.02.2026 BANKA 07   FEYAP MEKANİK TESİSAT LTD.ŞTİ. 2 ADET GENLEŞME TANKI ALIMI 26.400,00
  G 24.02.2026 BANKA 07   MEHMET ÜZÜMCÜ- MUHTELİF SIHHI TESİSAT MALZEMELERİ 7.312,50
  G 28.02.2026 TM001220     SELÇUKLU BELEDİYESİ- ÇÖP NAKLİYESİ VE KEPÇE ÇALIŞMASI 9.750,00
  G 28.02.2026 TM001220     TORNACI CENGİZ- 12 ADET KÜRESEL VANA BOYU KISALTMASI 600,00
              116.512,85
              2.162.025,65