01.2.2010-28.2.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||
GELİRLER | ||||||||||||
AİDAT GELİRLERİ | 46.627,14 | |||||||||||
GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 1.906,54 | |||||||||||
BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 72,00 | |||||||||||
KİRA GELİRLERİ | 2.545,50 | |||||||||||
ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 224,00 | |||||||||||
İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 3.631,38 | |||||||||||
TOPLAM : | 55.006,56 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
GİDERLER | ||||||||||||
KOSKİ-SU GİDERLERİ | 623,50 | |||||||||||
BÜRO GİDERLERİ | 760,89 | |||||||||||
ELEKTRİK GİDERLERİ | 10.305,83 | |||||||||||
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 15.443,42 | |||||||||||
SSK PRİMİ GİDERLERİ | 6.082,91 | |||||||||||
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 11.224,70 | |||||||||||
APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 815,68 | |||||||||||
MUHASEBE GİDERLERİ | 900,00 | |||||||||||
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.249,20 | |||||||||||
KIRTASİYE GİDERLERİ | 28,50 | |||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 36,00 | |||||||||||
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 1.757,51 | |||||||||||
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 43,00 | |||||||||||
İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 4.308,02 | |||||||||||
TOPLAM : | 55.579,16 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
KASA MEVCUDU : | -572,60 | |||||||||||
TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU |