| 01.01.2010-28.2.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
| GELİRLER | |||||||||||||
| 2009 YILI DEVRİ | 2.048,22 | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 95.852,02 | ||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 4.123,37 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 108,00 | ||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 52,00 | ||||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 3.859,50 | ||||||||||||
| ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 448,00 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 20.294,15 | ||||||||||||
| BANKA MEVDUAT FAİZİ GELİRİ | 53,00 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| TOPLAM : | 126.838,26 | ||||||||||||
| GİDERLER | |||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 848,00 | ||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 1.083,77 | ||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 10.305,83 | ||||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 10.511,20 | ||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 31.764,74 | ||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 11.921,56 | ||||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 11.544,70 | ||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 2.701,88 | ||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 1.800,00 | ||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 6.998,40 | ||||||||||||
| KIRTASİYE GİDERLERİ | 201,50 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 143,22 | ||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 2.538,25 | ||||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 1.985,08 | ||||||||||||
| TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 395,05 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 9.947,61 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| TOPLAM : | 104.690,79 | ||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 22.147,47 | ||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | |||||||||||||