| 01.2.2011-28.2.2011 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||
| GELİRLER | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 56.765,41 | |||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 2.633,31 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 189,00 | |||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 60,00 | |||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 2.568,63 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 2.602,18 | |||||||||||
| TOPLAM : | 64.818,53 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| GİDERLER | ||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 661,50 | |||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 855,43 | |||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 7.213,55 | |||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 5.603,58 | |||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 1.853,60 | |||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 18.650,65 | |||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 6.590,70 | |||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 40,00 | |||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 4.436,00 | |||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 900,00 | |||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.823,22 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 505,00 | |||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 371,50 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 13.184,23 | |||||||||||
| TOPLAM : | 64.688,96 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 129,57 | |||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | ||||||||||||