01.01.2011-28.2.2011 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
GELİRLER | |||||||||||||
2010 YILI DEVRİ | 5.009,60 | ||||||||||||
AİDAT GELİRLERİ | 108.792,35 | ||||||||||||
GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 5.335,46 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 226,00 | ||||||||||||
MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 60,00 | ||||||||||||
KİRA GELİRLERİ | 4.321,13 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 8.121,64 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 131.866,18 | ||||||||||||
GİDERLER | |||||||||||||
KOSKİ-SU GİDERLERİ | 728,00 | ||||||||||||
BÜRO GİDERLERİ | 1.775,89 | ||||||||||||
ELEKTRİK GİDERLERİ | 15.180,65 | ||||||||||||
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 10.899,82 | ||||||||||||
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 1.853,60 | ||||||||||||
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 19.250,65 | ||||||||||||
SSK PRİMİ GİDERLERİ | 12.673,29 | ||||||||||||
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 40,00 | ||||||||||||
APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 4.456,00 | ||||||||||||
MUHASEBE GİDERLERİ | 1.800,00 | ||||||||||||
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.823,22 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 542,00 | ||||||||||||
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 371,50 | ||||||||||||
NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 1.106,63 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 21.438,97 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 95.940,22 | ||||||||||||
KASA MEVCUDU : | 35.925,96 | ||||||||||||
TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | |||||||||||||