| 01.2.2012-29.2.2012 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||
| GELİRLER | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 70.761,70 | |||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 2.048,19 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 1.015,00 | |||||||||||
| DEMİRBAŞ HURDA GELİRİ | 640,00 | |||||||||||
| TOPLAM : | 74.464,89 | |||||||||||
| GİDERLER | ||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 560,00 | |||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 2.125,69 | |||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 9.162,20 | |||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 5.252,42 | |||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 2.698,00 | |||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 20.508,85 | |||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 7.173,30 | |||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 140,00 | |||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 9.150,88 | |||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 1.000,00 | |||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 4.755,53 | |||||||||||
| KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 1.016,86 | |||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.643,52 | |||||||||||
| DEMİRBAŞ ALIMLARI | 3.730,00 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 1.082,00 | |||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 1.315,97 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 5.333,60 | |||||||||||
| TOPLAM : | 78.648,82 | |||||||||||
| KASA MEVCUDU : | -4.183,93 | |||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL
YÖNETİM KURULU | ||||||||||||