| 01.01.2012-29.2.2012 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
| GELİRLER | |||||||||||||
| 2011 YILI DEVRİ | 24.140,47 | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 132.809,26 | ||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 4.482,60 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 4.254,40 | ||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 37,00 | ||||||||||||
| DEMİRBAŞ HURDA GELİRİ | 840,00 | ||||||||||||
| TOPLAM : | 166.563,73 | ||||||||||||
| GİDERLER | |||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 909,50 | ||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 3.501,31 | ||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 18.773,91 | ||||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 5.252,42 | ||||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 2.698,00 | ||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 21.708,85 | ||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 14.061,30 | ||||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 140,00 | ||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 12.582,50 | ||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 2.000,00 | ||||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 4.755,53 | ||||||||||||
| KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 1.016,86 | ||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.643,52 | ||||||||||||
| DEMİRBAŞ ALIMLARI | 3.730,00 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 4.321,40 | ||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 1.331,97 | ||||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 1.255,01 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 7.004,80 | ||||||||||||
| TOPLAM : | 108.686,88 | ||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 57.876,85 | ||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL
YÖNETİM KURULU | |||||||||||||