İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (73.581,71)
  G 26.07.2024 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ HAZİRAN AYI 4.909,75
  G 09.07.2024 BANKA 07   İŞ MERKEZİ TEMMUZ AYI PERSONEL AVANSI 15.000,00
  G 26.07.2024 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/06 PRİMİ 25.949,50
  G 30.07.2024 BANKA 07   İŞ MERKEZİ 2 PERSONEL TEMMUZ AYI ÜCRETİ 27.722,46
              73.581,71
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (4.765,78)
  G 27.07.2024 TM-001128     KONYA PETROL- ÇİT VE ÇİM BİÇME MOTORLARINA MADENİ YAĞ ALIMI 225,00
  G 27.07.2024 TM-001128     PTT AVM- ÇİM BİÇME MOTORUNA ZEMHEREK ALIMI 5 ADET 822,15
  G 27.07.2024 TM-001128     TELEFONCULAR PETROL- ÇİT VE ÇİM BİÇME MOTORLARINA BENZİN ALIMI 1.718,63
  G 19.07.2024 TM-001127     SELÇUKLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI-  BAHÇE ATIK 2 KAMYON 2.000,00
              4.765,78
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (33.000,00)
  G 30.07.2024 BANKA 07   TEMMUZ AYI YÖNETİCİ DENETİCİ HUZUR HAKKI 33.000,00
              33.000,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (4.482,28)
  G 12.07.2024 TM-001126     KONPARK - 42.SP.177 ARAÇ OTOPARK ÜCRETİ 15,90
  G 30.07.2024 BANKA 07   DURMUŞ GÜN- 42.SP.177 ARAÇ POMPA TAMİRİ 2.220,00
  G 12.07.2024 TM-001126     TELEFONCULAR PETROL -42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 2.246,38
              4.482,28
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (20.295,00)
  G 16.07.2024 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL AMBALAJ - TEMİZLİK MALZEMELERİ 20.295,00
              20.295,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (75.277,50)
  G 08.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281472 29,50
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281494 64,50
  G 26.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281488 81,00
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281484 81,00
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 1373273 163,50
  G 08.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281504 190,50
  G 08.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281467 235,00
  G 26.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281492 242,00
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281496 403,50
  G 26.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281493 420,00
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281497 468,50
  G 26.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281480 501,00
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 267473 581,50
  G 26.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281777 598,00
  G 08.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281506 748,50
  G 26.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281509 996,50
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281499 1.005,00
  G 08.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 268522 1.042,00
  G 08.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 267950 1.270,00
  G 26.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281507 1.279,50
  G 08.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281464 1.313,00
  G 08.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281470 1.313,00
  G 08.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281465 1.398,50
  G 08.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281463 1.463,50
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281482 1.548,00
  G 08.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 26883 1.642,50
  G 08.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281477 1.677,50
  G 08.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281475 1.763,50
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281469 1.996,50
  G 26.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281713 2.011,00
  G 26.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281490 2.058,50
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 270452 2.256,00
  G 08.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281466 2.257,00
  G 26.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281487 2.318,50
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 269477 2.365,00
  G 26.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281491 2.412,50
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281476 2.421,50
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 271192 2.657,00
  G 26.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281479 3.002,50
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 269721 3.058,50
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281471 3.341,50
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 268053 3.389,00
  G 26.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281485 3.616,00
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281498 4.262,50
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 281473 4.419,00
  G 29.07.2024 BANKA 07   KONYA SU 269957 4.914,50
              75.277,50
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (106.596,58)
  G 26.07.2024 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/06 PRİMİ 106.596,58
              106.596,58
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (348.003,45)
  G 31.07.2024 BANKA 07   TÜRKİYE HAYAT A.Ş. 8784394 KÜME DOSYASI 120,00
  G 06.07.2024 BANKA 07   EYÜPCAN AYDEMİR TEMMUZ AYI ÜCRETİ 3.280,42
  G 09.07.2024 BANKA 07   TEMMUZ AYI PERSONEL AVANSI 142.500,00
  G 30.07.2024 BANKA 07   TEMMUZ AYI PERSONEL ÜCRETLERİ 202.103,03
              348.003,45
- Üst H. Adı : NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ (11.366,15)
  G 10.07.2024 BANKA 08   Y.KREDİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 5,50
  G 10.07.2024 BANKA 07   YAPI KREDİ -MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 9,65
  G 19.07.2024 TM-001127     ALAADDİN VERGİ DAİRESİ- 42.SP.177 ARAÇ MTV 2.TAKSİDİ 1.196,00
  G 03.07.2024 BANKA 07   SELÇUKLU BELEDİYESİ ZABITA CEZASI- AĞAÇ BUDAMA ÇÖPÜ MAKBUZ 7195994 2.052,00
  G 26.07.2024 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ HAZİRAN AYI 2.382,75
  G 31.07.2024 BANKA 07   KONYA 9.NOTERLİĞİ- GELİR GİDER DEFTERİ 5.720,25
              11.366,15
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (11.000,00)
  G 26.07.2024 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL TEMMUZ AYI ÜCRETİ 11.000,00
              11.000,00
- Üst H. Adı : KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ (48.087,68)
  G 06.07.2024 BANKA 07   EYÜPCAN AYDEMİR İHBAR TAZMİNATI 7.863,48
  G 25.07.2024 BANKA 08   HÜSEYİN EŞİYOK KIDEM TAZMİNATI 20.057,30
  G 23.07.2024 BANKA 08   HASAN AKDOĞAN KIDEM TAZMİNATI 20.166,90
              48.087,68
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (354,07)
  G 22.07.2024 BANKA 08   YILMAZ GİRGİN- BK7 DASK 354,07
              354,07
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (1.529,95)
  G 27.07.2024 TM-001128     GÖKSEL FİDAN DK22B11 FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 174,91
  G 08.07.2024 BANKA 07   MUSTAFA ÇİL FAZLA YATAN AİDAT İADESİ 550,00
  G 11.07.2024 BANKA 07   ALİ ŞİMŞEK FAZLA YATAN AİDAT İADESİ 805,04
              1.529,95
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (73.496,60)
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413135 31,60
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 77,80
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 81,20
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413128 82,00
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429767 88,60
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413220 89,00
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409402 98,50
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429769 99,20
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413145 102,70
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413165 107,20
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409629 110,70
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413231 111,60
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413149 112,40
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413225 112,50
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429779 118,40
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413222 119,80
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413214 122,80
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412590 127,90
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429773 129,60
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413219 136,30
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413226 146,60
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413167 149,30
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429768 159,80
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413212 159,90
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429778 171,40
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ  ELEKTRİK  01429777 173,80
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413181 175,40
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429776 180,00
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429775 193,50
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429771 196,00
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410821 198,90
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429770 202,90
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413217 208,30
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429763 213,90
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429762 216,50
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429774 218,00
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413123 223,50
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409520 236,50
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429766 238,80
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 239,70
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429772 246,30
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413133 263,40
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413143 268,90
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 285,00
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 289,70
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408354 297,50
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409753 299,60
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408527 314,50
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409079 320,10
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 325,50
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 332,10
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413137 332,60
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409174 335,10
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 337,00
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 349,60
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413163 366,60
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 381,80
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 383,10
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 392,10
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 404,70
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 406,20
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 433,10
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408968 438,80
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 440,20
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 442,40
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 450,30
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409838 454,30
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 476,70
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 480,50
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 486,40
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 489,80
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 493,30
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 495,20
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 496,90
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 500,50
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 500,70
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 507,10
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 507,40
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 510,50
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 512,30
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409684 514,00
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 515,60
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 520,30
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 521,20
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409080 524,70
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 527,50
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 537,10
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 540,20
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 543,60
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 545,70
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 568,20
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 582,40
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 594,00
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 598,70
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408969 604,40
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 614,60
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413121 659,40
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 666,20
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELETRİK 1409599 696,00
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 714,80
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 729,60
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 744,80
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 824,10
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 887,70
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 905,30
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 974,90
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 1.007,30
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 1.029,00
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 1.090,20
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 1.180,80
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 1.183,60
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 1.401,40
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 1.430,60
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 1.526,10
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 1.563,20
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 1.628,10
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 1.636,90
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 1.650,30
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 1.673,50
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 1.681,00
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 1.730,10
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 1.775,10
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 1.861,10
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 1.897,30
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 1.903,40
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 1.918,10
  G 16.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 1.930,50
  G 11.07.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 2.133,70
              73.496,60
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (3.904,75)
  G 22.07.2024 BANKA 08   TURKSAT 1091011855 192,00
  G 16.07.2024 BANKA 07   BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ TELEFON FATURASI 746,75
  G 03.07.2024 BANKA 07   TARIK CEMALETTİN KÜREKCİ - SMS ALIMI 950,00
  G 05.07.2024 BANKA 07   ALİ RIZA TURHAN- FOTOKOPİ TONER DOLUMU 2.016,00
              3.904,75
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (510,00)
  G 22.07.2024 BANKA 08   NURCAN ENGİN ZEKERİYA KÖK DK30A15 AİDATI 510,00
              510,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ (111.910,00)
  G 11.07.2024 BANKA 08   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. REVİZYON KALANI 111.910,00
              111.910,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (52.150,00)
  G 29.07.2024 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. TEMMUZ AYI BAKIM VE ONARIMI 52.150,00
              52.150,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (26.594,99)
  G 12.07.2024 TM-001126     AÇA BAĞLANTI ELEMANLARI- CİVATA ALIMI 30,00
  G 19.07.2024 TM-001127     FEYAP LTD.ŞTİ. KÜRESEL VANA, TESİSAT MALZEME 289,99
  G 12.07.2024 TM-001126     RIZA CAM- DK13 DIŞ KAPI CAMI 300,00
  G 12.07.2024 TM-001126     YOK YOK HIRDAVAT LTD.ŞTİ. KESİCİ ALIMI 440,00
  G 19.07.2024 TM-001127     TEKMAN CİVATACILIK- CİVATA ALIMI 785,00
  G 17.07.2024 BANKA 07   ERDÖNMEZ İNŞAAT LTD.ŞTİ. ÇİMENTO ALIMI 900,00
  G 25.07.2024 BANKA 08   HASAN BAKTUR- BK7, DK9 KAPICI DAİRESİ KOMBİ BAKIMI 4.400,00
  G 23.07.2024 BANKA 07   SEYFETTİN AKYEL- 14 ADET ÇATI TAMİRİ 8.450,00
  G 19.07.2024 TM-001127     MEHMET DEVECİ- BK15 SU TANKI TAMİR ÜCRETİ 11.000,00
              26.594,99
              1.006.906,49