İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (82.702,39)
  G 09.07.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ TEMMUZ AYI MAAŞ AVANSI 20.000,00
  G 25.07.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/06 21.125,35
  G 25.07.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/06 4.549,49
  G 30.07.2025 BANKA 07   TEMMUZ AYI 2 PERSONEL ÜCRETİ 37.027,55
              82.702,39
- Üst H. Adı : İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ (5.700,00)
  G 02.07.2025 BANKA 07   DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ- İŞ SAĞLIĞI HAZİRAN AYI 2.850,00
  G 30.07.2025 BANKA 07   DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ İŞ GÜVENLİĞİ 2.850,00
              5.700,00
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (10.082,03)
  G 09.07.2025 TM001183     EFE YÜZBAŞIOĞLU- ZİRAİ İLAÇ ALIMI 1.250,00
  G 11.07.2025 TM001184     TELEFONCULAR PETROL -ÇİM BİÇME MOTORUNA BENZİN 1.750,00
  G 11.07.2025 TM001184     PARLAK OTO- ÇİM BİÇME MOTORUNA KONTAK 530,00
  G 11.07.2025 TM001184     DALAZ ORMAN BAHÇE- ÇİM BİÇME MOTORUNA KASNAK 880,00
  G 11.07.2025 TM001184     ÖZTÜRK AKÜ- ÇİM BİÇME MOTORUNA AKÜ ALIMI 2.450,00
  G 22.07.2025 TM001185     TELEFONCULAR PETROL- ÇİM MOTORU BENZİNİ 1.721,03
  G 22.07.2025 TM001185     TELEFONCULAR PETROL- ÇİM BİÇME MOTORUNA BENZİN 1.501,00
              10.082,03
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (79.572,00)
  G 30.07.2025 BANKA 07   YÖNETİCİ VE DENETİCİ TEMMUZ AYI HUZUR HAKKI 79.572,00
              79.572,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (5.971,00)
  G 09.07.2025 TM001183     KOÇ OTO YIKAMA- LASTİK TAMİRİ 150,00
  G 22.07.2025 TM001185     HİKMET ŞEFLEK- 42.SP.177 ARAÇ YAKITI 2.200,00
  G 22.07.2025 TM001185     ALAADDİN VERGİ DAİRESİ 42.SP.177 ARAÇ MTV TAKSİDİ 1.721,00
  G 31.07.2025 TM001189     HİKMET ŞEFLEK- YÖNETİM ARACINA YAKIT ALIMI 1.900,00
              5.971,00
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (8.725,00)
  G 16.07.2025 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL AMBALAJ- TEMİZLİK MALZEMELERİ 8.725,00
              8.725,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (131.159,00)
  G 01.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281479 884,00
  G 01.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281485 1.567,00
  G 01.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281487 1.367,50
  G 01.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281488 26,50
  G 01.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281490 712,00
  G 01.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281491 601,50
  G 01.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281492 149,00
  G 01.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281493 691,50
  G 01.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281507 516,00
  G 01.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281509 117,50
  G 01.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281713 607,50
  G 01.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281777 240,00
  G 28.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281494 399,50
  G 28.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281496 443,50
  G 28.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281497 662,00
  G 28.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281498 3.337,00
  G 28.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281499 356,00
  G 28.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281511 3.816,50
  G 28.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281512 12,00
  G 29.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 267950 4.360,00
  G 29.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 268522 4.095,00
  G 29.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 268583 705,50
  G 29.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281463 5.352,00
  G 29.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281464 2.729,50
  G 29.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281465 3.273,00
  G 29.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281466 3.561,00
  G 29.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281467 1.799,00
  G 29.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281470 3.337,00
  G 29.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281472 72,00
  G 29.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281475 4.072,00
  G 29.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281477 4.296,00
  G 29.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281504 224,50
  G 29.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281506 4.616,00
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 267473 8.479,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 268053 3.690,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 269477 2.284,00
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 269721 4.393,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 269957 4.937,00
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 270452 2.443,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 271192 3.690,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281469 2.603,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281471 4.873,00
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281473 4.489,00
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281476 2.284,00
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281479 2.090,00
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281480 457,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281482 4.138,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281484 4.457,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281485 4.008,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281487 3.081,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281488 71,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281490 1.771,00
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281491 2.825,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281492 202,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281493 312,00
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281507 902,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281509 399,50
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281713 2.538,00
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 281777 509,00
  G 31.07.2025 BANKA 07   KONYA SU 1373273 227,00
              131.159,00
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (165.190,62)
  G 25.07.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/06 165.190,62
              165.190,62
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (453.566,26)
  G 09.07.2025 BANKA 07   TEMMUZ AYI PERSONEL AVANSI 190.000,00
  G 30.07.2025 BANKA 07   TEMMUZ AYI PERSONEL MAAŞI 263.566,26
              453.566,26
- Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA  RESMİ KURUM GİDERLERİ (5.685,22)
  G 09.07.2025 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 7,77
  G 09.07.2025 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 17,93
  G 10.07.2025 BANKA 07   Y.KREDİ BANKASI EFT ÜCRETİ 6,39
  G 21.07.2025 BANKA 07   Y.KREDİ BANKASI EFT ÜCRETİ 6,39
  G 25.07.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/06 3.463,00
  G 30.07.2025 BANKA 07   Y.KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ 2.038,74
  G 30.07.2025 TM001186     PTT ALINDISI- İSMAİL KALELİ'YE CEVAP YAZISI 145,00
              5.685,22
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (32.000,00)
  G 10.07.2025 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL HAZİRAN AYI MUHASEBE ÜCRETİ 16.000,00
  G 25.07.2025 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL TEMMUZ AYI ÜCRETİ 16.000,00
              32.000,00
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (10.517,27)
  G 01.07.2025 BANKA 07   İZZET YILMAZ- KAPICI DAİRELERİN BOYANMASI VE BOYA 4.250,00
  G 17.07.2025 BANKA 08   YILMAZ GİRGİN- DK13 KAPICI DAİRESİ DASK 767,27
  G 31.07.2025 BANKA 08   ADEM ÖRÜN- DK13- VE DK16 KAPICI DAİRESİ HALIFEKS YIKANMASI 5.500,00
              10.517,27
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (2.115,00)
  G 09.07.2025 TM001183     BÜLENT YAVAŞ BK18-01 FAZLA YATAN AİDAT İADESİ 1.395,00
  G 21.07.2025 BANKA 07   SEHER AKPINAR- DK11B01 AİDAT İADESİ 720,00
              2.115,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (146.662,40)
  G 09.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 1.859,80
  G 09.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 4.334,70
  G 09.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 1.900,20
  G 09.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 2.918,20
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 537,40
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 577,60
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 571,40
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 956,30
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 802,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 1.356,40
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 3.313,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 847,90
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 1.642,10
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 014097174 532,10
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 1.004,30
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409402 138,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 3.600,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 3.140,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409520 246,80
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 3.846,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 1.087,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 1.049,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409629 201,80
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 4.159,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 3.713,40
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 633,90
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 456,50
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 754,20
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 744,70
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 1.455,10
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 3.880,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 871,70
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 969,50
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 1.537,40
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 515,20
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410821 293,60
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 3.969,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 1.012,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 527,60
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 4.257,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412590 164,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 2.438,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 606,20
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 2.939,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 784,60
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 607,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413123 233,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 1.412,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 4.209,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 797,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 3.915,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 2.977,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 726,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413133 351,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 696,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 690,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413137 225,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 953,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 941,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 723,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 676,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 831,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413143 353,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 4.010,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413145 337,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 617,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 840,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 591,50
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413149 207,80
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 981,40
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 4.500,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 876,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 780,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 726,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 1.721,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 770,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 827,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 964,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 1.254,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 925,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 1.738,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413165 199,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 792,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413167 255,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 863,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 753,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 831,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 602,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 809,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 3.809,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413475 1.167,20
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413112 220,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413214 261,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413216 183,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413217 203,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413219 226,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413220 126,10
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413222 177,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413225 149,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413226 237,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413231 257,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 620,80
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 2.128,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 573,10
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 1.304,60
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429762 267,10
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429763 963,90
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 657,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 280,20
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429766 416,40
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429767 233,80
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429768 205,80
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429769 213,90
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429770 388,20
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429771 315,10
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429772 296,50
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429773 243,50
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429774 961,30
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429775 269,70
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429776 169,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429777 210,60
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429778 218,60
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 146,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 233,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01450839 188,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 4.882,00
  G 14.07.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 1.032,70
              146.662,40
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (3.019,50)
  G 10.07.2025 BANKA 07   TARIK CEMALETTİN KÜREKCİ- SMS KUTUSU 10720- SMS ALIMI 1.600,00
  G 11.07.2025 TM001184     GÜVENÇ DAŞBAŞI- KUMANDA PİLİ 75,00
  G 16.07.2025 BANKA 07   TÜRK TELEKOM 9932172712 995,50
  G 21.07.2025 BANKA 08   TURKSAT 1091011855 349,00
              3.019,50
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (135.000,00)
  G 30.07.2025 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ.TEMMUZ AYI ASANSÖR BAKIMI VE PARÇA DEĞİŞİMİ 72.000,00
  G 30.07.2025 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. PARÇA DEĞİŞİMİ 63.000,00
              135.000,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (87.429,99)
  G 01.07.2025 BANKA 07   FEYAP MEKANİK TESİSAT- BORU VANA VE KELEPÇE 1.770,00
  G 01.07.2025 BANKA 08   FEYAP MEKANİK TESİSAT- 2 ADET KÜRE ALIMI 21.349,99
  G 02.07.2025 BANKA 07   FEYAP MEKANİK TESİSAT- BORU VE MALZEME APARATLARI 8.700,00
  G 09.07.2025 BANKA 07   ÜZEYİR KIZILTAŞ - DK14 VE B2 MUTFAK GİDERİ 5.000,00
  G 09.07.2025 TM001183     ARISU METAL İNŞAAT- İNŞAAT MALZEMELERİ 1.020,00
  G 09.07.2025 TM001183     BİLAL ARACAN- BK12 DIŞ KAPI TAMİRATI 750,00
  G 22.07.2025 BANKA 07   ERKAN KOÇ- HİDROFOR TAMİRİ VE PARÇA DEĞİŞİMİ 20.316,00
  G 22.07.2025 TM001185     GÜVENÇ DAŞBAŞI- HIZLI YAPIŞTIRICI 149,00
  G 23.07.2025 BANKA 08   7KAT ENDÜSTRİYEL YAPI MARKET- HAVA KOMPRESÖR 21.590,00
  G 29.07.2025 BANKA 07   RICALAR ENDÜSTRİYEL VE MİMARİ CAM LTD.ŞTİ AYNA VE CAM BEDELİ 2.150,00
  G 30.07.2025 TM001186     GÜVENÇ DAŞBAŞI- KONTROL KALEMİ 35,00
  G 30.07.2025 TM001186     İZZET YILMAZ- BOYA ALIMI 4.600,00
              87.429,99
              1.365.097,68