01.7.2010-31.7.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||
GELİRLER | ||||||||||||
AİDAT GELİRLERİ | 51.564,67 | |||||||||||
GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 2.778,85 | |||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 266,48 | |||||||||||
KİRA GELİRLERİ | 3.737,50 | |||||||||||
ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 224,00 | |||||||||||
İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 2.115,00 | |||||||||||
TOPLAM : | 60.686,50 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
GİDERLER | ||||||||||||
KOSKİ-SU GİDERLERİ | 9.976,50 | |||||||||||
BÜRO GİDERLERİ | 613,80 | |||||||||||
ELEKTRİK GİDERLERİ | 12.348,90 | |||||||||||
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 4.866,32 | |||||||||||
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 17.010,25 | |||||||||||
SSK PRİMİ GİDERLERİ | 6.026,53 | |||||||||||
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 2.083,49 | |||||||||||
APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 2.063,66 | |||||||||||
MUHASEBE GİDERLERİ | 900,00 | |||||||||||
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.650,42 | |||||||||||
KIRTASİYE GİDERLERİ | 75,00 | |||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 36,00 | |||||||||||
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 1,50 | |||||||||||
NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 723,82 | |||||||||||
İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 5.249,84 | |||||||||||
TOPLAM : | 65.626,03 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
KASA MEVCUDU : | -4.939,53 | |||||||||||
TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU |