| 01.01.2010-31.7.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
| GELİRLER | |||||||||||||
| 2009 YILI DEVRİ | 2.048,22 | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 360.978,26 | ||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 22.054,04 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 1.581,43 | ||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 82,00 | ||||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 14.442,24 | ||||||||||||
| ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 2.625,00 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 50.284,97 | ||||||||||||
| BANKA MEVDUAT FAİZİ GELİRİ | 53,00 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| TOPLAM : | 454.149,16 | ||||||||||||
| GİDERLER | |||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 24.594,00 | ||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 3.898,97 | ||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 74.335,53 | ||||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 35.384,67 | ||||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 5.784,17 | ||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 112.817,50 | ||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 42.066,95 | ||||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 33.642,50 | ||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 20.803,60 | ||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 6.300,00 | ||||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 2.697,30 | ||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 24.645,62 | ||||||||||||
| KIRTASİYE GİDERLERİ | 318,50 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 700,20 | ||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 4.357,59 | ||||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 4.230,87 | ||||||||||||
| TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 722,79 | ||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 231,00 | ||||||||||||
| İNTERNET REKLAM GİDERLERİ | 400,00 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 42.645,68 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| TOPLAM : | 440.577,44 | ||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 13.571,72 | ||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | |||||||||||||