| DÖNEM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| AYLIK | GENEL | AYLIK | GENEL | AYLIK | GENEL | AYLIK | GENEL | AYLIK | GENEL | |
| OCAK | ||||||||||
| ŞUBAT | ||||||||||
| MART | ||||||||||
| NİSAN | ||||||||||
| MAYIS | ||||||||||
| HAZİRAN | ||||||||||
| TEMMUZ | ||||||||||
| AĞUSTOS | ||||||||||
| EYLÜL | ||||||||||
| EKİM | ||||||||||
| KASIM | ||||||||||
| ARALIK | ||||||||||
1 YILLIK (Toplu Bilanço) |
… | … | … | |||||||
| TOKİ İŞ MEREZİ 3 AYLIK TOPLU BİLANÇOLAR | ||||
| YILLAR | Ocak-Mart | Nisan-Haziran | Temmuz-Eylül | Ekim-Aralık |
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| TOKİ İŞ MERKEZİ 3 AYLIK HARCAMA LİSTELERİ | ||||
| YILLAR | Ocak-Mart | Nisan-Haziran | Temmuz-Eylül | Ekim-Aralık |
| 2020 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2021 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2024 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
