TOKİ KONUTLARI BİLANÇOLARI 2010-2014
DÖNEM | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
AYLIK | GENEL | AYLIK | GENEL | AYLIK | GENEL | AYLIK | GENEL | AYLIK | GENEL | |
OCAK | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ |
ŞUBAT | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ |
MART | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ |
NİSAN | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ |
MAYIS | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ |
HAZİRAN | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ |
TEMMUZ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ |
AĞUSTOS | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ |
EYLÜL | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ |
EKİM | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ |
KASIM | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ |
ARALIK | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ | AÇ |
2010 YILI TÜM HARCAMALAR GÖRÜNTÜLE
2011 YILI TÜM HARCAMALAR GÖRÜNTÜLE
2012 YILI TÜM HARCAMALAR GÖRÜNTÜLE
2013 YILI TÜM HARCAMALAR GÖRÜNTÜLE
2014 YILI TÜM HARCAMALAR GÖRÜNTÜLE